|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de L1 à l'issue de J33 33e journée, samedi 11/05/2024 Mise à jour faite le jeudi 16 mai à 05 H 57 | Projection vers classement de J34 34e journée, samedi 18/05/2024 Mise à jour faite le jeudi 16 mai à 05 H 57 | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | 1ier | 1 | PSG | 73 | 33 | 21 | 10 | 2 | 79 | 33 | +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 2ièm | 2 | Monaco | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 64 | 42 | +22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 3ièm | 4ièm | 3 | Lille | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 50 | 32 | +18 | 4 | Brest | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 50 | 34 | +16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 5ièm | 5 | Nice | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 38 | 27 | +11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 6ièm | 7ièm | 8ièm | 9ièm | 10ièm | 11ièm | 12ièm | 13ièm | 6 | Lens | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 43 | 35 | +8 | 7 | Lyon | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 47 | 54 | -7 | 8 | Marseille | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 50 | 40 | +10 | 9 | Rennes | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 52 | 44 | +8 | 10 | Reims | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 40 | 46 | -6 | 11 | Toulouse | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 | 43 | -1 | 12 | Montpellier | 40 | 33 | 10 | 11 | 12 | 41 | 46 | -5 | 13 | Strasbourg | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 37 | 48 | -11 | |
écart de 4 points ou + | 14ièm | 15ièm | 16ièm | 17ièm | 18ièm | 14 | Nantes | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 30 | 51 | -21 | 15 | LeHavre | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 33 | 43 | -10 | 16 | Metz | 29 | 33 | 8 | 5 | 20 | 35 | 56 | -21 | 17 | Lorient | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 38 | 66 | -28 | 18 | Clermont | 25 | 33 | 5 | 10 | 18 | 26 | 55 | -29 |
Une équipe sur fond vert indique un match gagné
sur fond orange un nul
et sur fond rouge un perdu
Nota:si le match n'est pas encore joué le score sera
1-0 pour gagné ou perdu et 0-0 si nul.
Tableau des liens disponibles:pour Brest | |||||
Liens sur Rang: | |||||
Liens G N P: | |||||
Les % | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 33.33% |