|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de L1 à l'issue de J30 J30 dimanche 20 avr. Mise à jour faite le vendredi 25 avril à 20 H 32 | Projection vers classement de J31 J31 dimanche 27 avr. Mise à jour faite le vendredi 25 avril à 20 H 32 | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | 1ier | 1 | PSG | 78 | 30 | 24 | 6 | 0 | 83 | 28 | +55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 2ièm | 3ièm | 4ièm | 5ièm | 6ièm | 7ièm | 2 | Marseille | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 62 | 42 | +20 | 3 | Monaco | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 57 | 35 | +22 | 4 | Lille | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 32 | +15 | 5 | Nice | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 38 | +18 | 6 | Lyon | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 58 | 41 | +17 | 7 | Strasbourg | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 37 | +11 | |||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 8ièm | 9ièm | 8 | Lens | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 33 | +2 | 9 | Brest | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 49 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 10ièm | 11ièm | 10 | Rennes | 38 | 30 | 12 | 2 | 16 | 45 | 40 | +5 | 11 | Auxerre | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 45 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 12ièm | 13ièm | 14ièm | 15ièm | 16ièm | 17ièm | 12 | Toulouse | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 39 | -1 | 13 | Reims | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 42 | -10 | 14 | Nantes | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 35 | 50 | -15 | 15 | Angers | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 48 | -19 | 16 | LeHavre | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 33 | 64 | -31 | 17 | StÉtienne | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 33 | 68 | -35 | |||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 18ièm | 18 | Montpellier | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 22 | 71 | -49 |
Une équipe sur fond vert indique un match gagné
sur fond orange un nul
et sur fond rouge un perdu
Nota:si le match n'est pas encore joué le score sera
1-0 pour gagné ou perdu et 0-0 si nul.
Tableau des liens disponibles:pour Brest | ||||
Liens sur Rang: | ||||
Liens G N P: | ||||
Les % | 22.22% | 11.11% | 33.33% | 33.33% |