|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de L1 à l'issue de J27 J27 dimanche 30 mar. Mise à jour faite le dimanche 30 mars à 17 H 20 | Projection vers classement de J28 J28 dimanche 6 avr. Mise à jour faite le dimanche 30 mars à 17 H 20 | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | 1ier | 1 | PSG | 71 | 27 | 22 | 5 | 0 | 79 | 26 | +53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 2ièm | 3ièm | 4ièm | 5ièm | 6ièm | 7ièm | 2 | Monaco | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 53 | 33 | +20 | 3 | Marseille | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 54 | 36 | +18 | 4 | Nice | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 51 | 33 | +18 | 5 | Strasbourg | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 45 | 35 | +10 | 6 | Lyon | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 52 | 37 | +15 | 7 | Lille | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 28 | +12 | |||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 8ièm | 9ièm | 8 | Brest | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 42 | 42 | 0 | 9 | Lens | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 29 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 10ièm | 11ièm | 12ièm | 10 | Auxerre | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 38 | 39 | -1 | 11 | Toulouse | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | 33 | +2 | 12 | Rennes | 32 | 27 | 10 | 2 | 15 | 38 | 37 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 13ièm | 14ièm | 15ièm | 16ièm | 13 | Nantes | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 31 | 46 | -15 | 14 | Angers | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 26 | 45 | -19 | 15 | Reims | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 29 | 41 | -12 | 16 | LeHavre | 24 | 27 | 7 | 3 | 17 | 29 | 57 | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 17ièm | 17 | StÉtienne | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 26 | 63 | -37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 18ièm | 18 | Montpellier | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 21 | 60 | -39 |
Une équipe sur fond vert indique un match gagné
sur fond orange un nul
et sur fond rouge un perdu
Nota:si le match n'est pas encore joué le score sera
1-0 pour gagné ou perdu et 0-0 si nul.
Tableau des liens disponibles:pour Brest | |||||
Liens sur Rang: | |||||
Liens G N P: | |||||
Les % | 33.33% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 22.22% |