|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de L1 à l'issue de J37 37e journée, samedi 27/05/2023 Mise à jour faite le samedi 27 mai à 20 H 56 | Projection vers classement de J38 38e journée, samedi 03/06/2023 Mise à jour faite le samedi 27 mai à 22 H 56 | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | 1ier | 1 | PSG | 85 | 37 | 27 | 4 | 6 | 87 | 37 | +50 | G1 N1 P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 2ièm | 2 | Lens | 81 | 37 | 24 | 9 | 4 | 65 | 28 | +37 | G1 N1 P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 3ièm | 3 | Marseille | 73 | 37 | 22 | 7 | 8 | 67 | 39 | +28 | G1 N1 P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 4ièm | 5ièm | 6ièm | 7ièm | 4 | Lille | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | G12 N6 P3 | N5 P7 | N1 P2 | 5 | Rennes | 65 | 37 | 20 | 5 | 12 | 67 | 38 | +29 | G8 N3 | G4 N7 P6 | N2 P6 | 6 | Monaco | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 69 | 56 | +13 | G12 | G12 N9 | G3 N18 P18 | P9 | 7 | Lyon | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 64 | 44 | +20 | G1 | G11 N12 P12 | |||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 8ièm | 9ièm | 10ièm | 11ièm | 8 | Clermont | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 42 | 47 | -5 | G3 N2 P1 | N1 P2 | 9 | Nice | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 45 | 36 | +9 | G2 N1 | G1 N2 P3 | 10 | Lorient | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 52 | -2 | G3 N2 P1 | N1 P2 | 11 | Reims | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | 44 | 42 | +2 | G2 N1 | G1 N2 P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 12ièm | 13ièm | 14ièm | 12 | Montpellier | 47 | 37 | 14 | 5 | 18 | 62 | 61 | +1 | G5 N5 P4 | P1 | 13 | Toulouse | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 49 | 56 | -7 | G3 | G6 N6 P6 | N3 P3 | 14 | Brest | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 43 | 52 | -9 | G2 | G2 N4 P4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 15ièm | 15 | Strasbourg | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 50 | 57 | -7 | G1 N1 P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 16ièm | 17ièm | 16 | Auxerre | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 34 | 60 | -26 | G3 N2 P2 | N1 P1 | 17 | Nantes | 33 | 37 | 6 | 15 | 16 | 36 | 55 | -19 | G2 | G1 N3 P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 18ièm | 19ièm | 18 | Troyes | 23 | 37 | 4 | 11 | 22 | 44 | 80 | -36 | G3 N2 P1 | N1 P2 | 19 | Ajaccio | 23 | 37 | 6 | 5 | 26 | 22 | 74 | -52 | G2 N1 | G1 N2 P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 20ièm | 20 | Angers | 18 | 37 | 4 | 6 | 27 | 33 | 80 | -47 | G1 N1 P1 |
Tableau des liens disponibles:pour Nice | |||||
Lien sur Rang: | 8ièm | 9ièm | |||
Liens G N P: | G2 | N1 | G1 | N2 | P3 |
Les % : | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 33.33% |
Une équipe sur fond vert indique un match gagné
sur fond orange un nul
et sur fond rouge un perdu
Nota:si le match n'est pas encore joué le score sera
1-0 pour gagné ou perdu et 0-0 si nul.