|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de L1 à l'issue de J14 14e journée, dimanche 03/12/2023 Mise à jour faite le dimanche 3 décembre à 22 H 44 | Projection vers classement de J15 15e journée, dimanche 10/12/2023 Mise à jour faite le dimanche 3 décembre à 22 H 44 | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | 1ier | 1 | PSG | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 11 | +25 | G1 N1 P1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 2ièm | 3ièm | 4ièm | 5ièm | 6ièm | 7ièm | 8ièm | 9ièm | 10ièm | 11ièm | 12ièm | 13ièm | 14ièm | 15ièm | 16ièm | 17ièm | 18ièm | 2 | Nice | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 5 | +9 | G9 N6 P4 | N3 P4 | P1 | 3 | Monaco | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 19 | +10 | G6 | G3 N6 P6 | N3 P3 | 4 | Lille | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | G2 | G5 | G2 N9 P9 | 5 | Reims | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | +1 | G9 N4 P2 | N4 P5 | N1 P2 | 6 | Lens | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | +4 | G6 N2 | G3 N5 P3 | N2 P6 | 7 | Brest | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14 | +3 | G4 | G4 N3 | G1 N6 P9 | 8 | Nantes | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | G252 N120 P29 | N108 P97 | N24 P93 | P31 | P2 | 9 | Marseille | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14 | +1 | G168 N42 | G84 N120 P87 | N78 P117 | N12 P45 | P3 | 10 | LeHavre | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 15 | -3 | G324 | G324 | G81 N324 P36 | N324 P180 | N81 P297 | P180 | P36 | 11 | Metz | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 | G108 | G324 | G243 N162 | G54 N405 P72 | N162 P252 | P270 | P117 | P18 | 12 | Rennes | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | G36 | G180 | G297 N81 | G180 N324 | G36 N324 P216 | P324 | P162 | P27 | 13 | Montpellier | 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | G12 | G120 | G300 | G228 N246 P81 | N289 P273 | N111 P250 | N14 P56 | 14 | Toulouse | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | G8 | G84 | G240 | G252 N123 | G76 N329 P243 | N180 P333 | N28 P84 | 15 | Strasbourg | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | G16 | G112 | G212 N42 | G136 N182 | G28 N224 P252 | N56 P252 | 16 | Lorient | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | G24 | G144 | G72 N72 | G12 N180 P168 | P84 | 17 | Clermont | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 | G3 | G33 N36 P24 | P12 | 18 | Lyon | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | G1 | G3 N4 P4 |
Tableau des liens disponibles:pour Brest | ||||||
Lien sur Rang: | 5ièm | 6ièm | 7ièm | |||
Liens G N P: | G4 | G4 | N3 | G1 | N6 | P9 |
Les % : | 14.81% | 14.81% | 11.11% | 3.7% | 22.22% | 33.33% |
Une équipe sur fond vert indique un match gagné
sur fond orange un nul
et sur fond rouge un perdu
Nota:si le match n'est pas encore joué le score sera
1-0 pour gagné ou perdu et 0-0 si nul.