|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de L1 à l'issue de J13 13e journée, dimanche 26/11/2023 Mise à jour faite le dimanche 26 novembre à 22 H 56 | Projection vers classement de J14 14e journée, dimanche 03/12/2023 Mise à jour faite le dimanche 26 novembre à 22 H 56 | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | 1ier | 2ièm | 1 | PSG | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 11 | +23 | G3 N2 P2 | N1 P1 | 2 | Nice | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 14 | 4 | +10 | G2 | G1 N3 P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 3ièm | 4ièm | 5ièm | 6ièm | 7ièm | 8ièm | 9ièm | 10ièm | 11ièm | 12ièm | 13ièm | 14ièm | 15ièm | 16ièm | 17ièm | 18ièm | 3 | Monaco | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 19 | +8 | G3 N2 P2 | N1 P1 | 4 | Lille | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 11 | +6 | G2 | G1 N3 P3 | 5 | Reims | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | G30 N18 P9 | N11 P19 | N1 P2 | 6 | Lens | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 13 | +3 | G20 N9 | G10 N19 P27 | N2 P3 | 7 | Brest | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | G248 | G248 | G62 N558 P180 | P252 | P117 | P9 | 8 | LeHavre | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 12 | 13 | -1 | G156 | G858 N156 | N468 P247 | N325 P585 | N65 P182 | 9 | Metz | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 | G322 | G1449 N180 | G644 N810 | N1075 P1350 | N350 P960 | P105 | 10 | Rennes | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 19 | 17 | +2 | G228 | G1140 N180 | G969 N805 | G228 N1060 | N340 P675 | P1530 | P90 | 11 | Nantes | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | G216 | G648 | G324 | G54 N828 P144 | N414 P440 | P444 | P186 | P28 | 12 | Marseille | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | G216 | G540 | G324 | G54 N168 | N504 P432 | N378 P648 | N84 P324 | P54 | 13 | Strasbourg | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | G228 | G678 | G288 | N244 | N674 P398 | N276 P796 | 14 | Montpellier | 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | G16 | G248 | G268 N49 | G72 N249 | N306 P604 | 15 | Toulouse | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | G8 | G172 | G396 N49 | G272 N200 | G58 N204 | P453 | 16 | Lorient | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 24 | -7 | G16 | G192 | G72 | N280 P246 | P82 | 17 | Clermont | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 17 | -9 | G3 | G30 N33 P22 | P11 | 18 | Lyon | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 21 | -12 | G1 | G3 N4 P4 |
Tableau des liens disponibles:pour Clermont | |||||
Lien sur Rang: | 16ièm | 17ièm | 18ièm | ||
Liens G N P: | G3 | G30 | N33 | P22 | P11 |
Les % : | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 22.22% | 11.11% |
Une équipe sur fond vert indique un match gagné
sur fond orange un nul
et sur fond rouge un perdu
Nota:si le match n'est pas encore joué le score sera
1-0 pour gagné ou perdu et 0-0 si nul.