|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de Nat à l'issue de J33 33e journée, vendredi 10/05/2024 Mise à jour faite le samedi 11 mai à 06 H 48 | Projection vers classement de J34 34e journée, vendredi 17/05/2024 Mise à jour faite le samedi 11 mai à 06 H 48 | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | 1ier | 1 | RedStar | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 51 | 32 | +19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 2ièm | 3ièm | 2 | Martigues | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 43 | 29 | +14 | 3 | Niort | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 55 | 41 | +14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 4ièm | 5ièm | 6ièm | 7ièm | 8ièm | 9ièm | 10ièm | 11ièm | 12ièm | 4 | Dijon | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 45 | 41 | +4 | 5 | Nancy | 50 | 33 | 14 | 9 | 10 | 50 | 44 | +6 | 6 | Rouen | 49 | 33 | 15 | 9 | 9 | 41 | 32 | +9 | 7 | LeMans | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 47 | 43 | +4 | 8 | Sochaux | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 50 | 43 | +7 | 9 | Versailles | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 40 | 32 | +8 | 10 | Nîmes | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 36 | 42 | -6 | 11 | Orléans | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 35 | 36 | -1 | 12 | Châteauroux | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 40 | 42 | -2 |
écart de 4 points ou + | 13ièm | 14ièm | 15ièm | 16ièm | 13 | Villefranche | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 34 | 42 | -8 | 14 | Avranches | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 36 | 56 | -20 | 15 | GOALyonnaise | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 42 | 46 | -4 | 16 | Marignane | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 36 | 48 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 17ièm | 17 | Épinal | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 37 | 47 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 18ièm | 18 | Cholet | 29 | 33 | 8 | 5 | 20 | 32 | 54 | -22 |
Une équipe sur fond vert indique un match gagné
sur fond orange un nul
et sur fond rouge un perdu
Nota:si le match n'est pas encore joué le score sera
1-0 pour gagné ou perdu et 0-0 si nul.
Tableau des liens disponibles:pour Avranches | |||||||||
Liens sur Rang: | |||||||||
Liens G N P: | |||||||||
Les % | 22.22% | 4.94% | 11.11% | 14.81% | 3.7% | 11.11% | 14.81% | 2.47% | 14.81% |